根據部頒標準(SJ-73)規定,電阻器、電位器、電容器的命名由下列四部分組成:第一部分(主稱);第二部分:(材料);第三部分(分類特征);第四部分(序號)。它們的型號及意義見下表,用數字表示特征的意義見表2
第一部分:主稱 | 第二部分:材料 | 第三部分:特征 | 第四部分 | |||
符號 | 意義 | 符號 | 意義 | 符號 | 意義 | 序號 |
R | 電阻器 | T R U H J Y X S M G | 碳膜 硼碳膜 硅碳膜 合成膜 金屬膜 氧化膜 線繞 實心 壓敏 光敏 | 用數字1、2、3等表示,說明:對主稱、材料、特征相同,僅尺寸、性能指標稍有差別,但不影響互換的產品,則標同一序號;若尺寸、性能指標的差別不影響互換時,則要標不同序號加以區別 | ||
R | 電阻器 | R | 熱敏 | B C G P W Z | 溫度補償用 溫度測量用 功率測量用 旁熱式 穩壓用 正溫度系數 | |
W | 電位器 | H | 合成碳膜 | |||
J | 金屬膜 | W | 微調 | |||
Y | 氧化膜 | |||||
X | 線繞 | W | 微調 | |||
S D | 實芯 導電塑料 | |||||
C | 電容器 | C | 瓷介 | T | 鐵電 | |
W | 微調 | |||||
Y | 云母 | W | 微調 | |||
I | 玻璃釉 | |||||
O | 玻璃(膜) | W | 微調 | |||
B | 聚苯乙烯 | J | 金屬化 | |||
F | 聚四氟乙烯 | |||||
L | 滌綸 | M | 密封 | |||
S | 聚碳酸酯 | X | 小型、微調 | |||
Q | 漆膜 | G | 管型 | |||
Z | 紙質 | T | 筒型 | |||
H | 混合介質 | L | 立式矩形 | |||
D | (鋁)電解 | W | 臥式矩形 | |||
A | 鉭 | Y | 圓形 | |||
N T M | 鈮 鈦 壓敏 |
表2 |
符號 | 特征(型號的第三部分)的意義 | |||||
(數字) | 電阻器 | 電位器 | 瓷介電容器 | 去母電容器 | 有機電容器 | 電解電容器 |
1 | 普通 | 普通 | 圓片 | 非密封 | 非密封 | 箔式 |
2 | 普通 | 普通 | 管型 | 非密封 | 非密封 | 箔式 |
3 | 超高頻 | 迭片 | 密封 | 密封 | 燒結粉液體 | |
4 | 高溫 | 獨石 | 密封 | 密封 | 燒結粉固體 | |
5 | 高溫 | 穿心 | 穿心 | |||
6 | 支柱等 | |||||
7 | 精密 | 精密 | 無極性 | |||
8 | 高壓 | 特殊函數 | 高壓 | 高壓 | 高壓 | |
9 | 特殊 | 特殊函數 | 特殊 | 特殊 |